Прайс на послуги веломайстерні:
| Комплексне ТО | Вартість, грн |
|---|---|
| ТО Full (технічне обслуговування велосипеда) - діагностика велосипеда - протяжка всіх вузлів - перебирання рульової та змащення* - перебирання втулок та змащення* - перебирання каретки (або заміна на нову) - регулювання перемикачів швидкостей - регулювання гальм - чистка та змащення* трансмісії - виправлення "вісімок" - накачування коліс *Запчастини оплачуються окремо | 2500 |
| ТО Перше (технічне обслуговування велосипеда) - діагностика велосипеда - протяжка всіх вузлів - регулювання люфтів рульової та втулок (без розбирання) - регулювання перемикачів швидкостей - регулювання гальм - виправлення "вісімок" - змащення* ланцюга - накачування коліс | 500 |
| Велосипед | Вартість, грн |
|---|---|
| Діагностика велосипеда | 150 |
| Заміна рами велосипеда | 3000 |
| Збірка велосипеда нового «з коробки» | 750 |
| Збірка велосипеда повна | 3300 |
| Знешумлення троса в рамі з внутрішнім прокладанням тросів | 550 |
| Мийка велосипеда (поверхнева, без шампуня) | 300 |
| Мийка велосипеда (стандартна, без важкодоступних місць, з шампунем) | 450 |
| Мийка велосипеда з частковим розбиранням (з важкодоступними місцями, з шампунем) | 750 |
| Підрізка карбонових труб (підсідел, кермо) | 300 |
| Розбирання велосипеда | 700 |
| Розбирання велосипеда та пакування в спеціальну коробку для перевезення | 1000 |
| Чистка трансмісії: система, ланцюг, касета, ролики + виварювання ланцюга в парафіні | 1100 |
| Чистка трансмісії: система, ланцюг, касета, ролики + змащення | 800 |
| Вилка, система амортизації | Вартість, грн |
|---|---|
| Амортизаційна вилка: сервіс "50 годин" | 600 |
| Встановлення вилки | 450 |
| Встановлення упорного конуса на вилку | 200 |
| Демонтаж/монтаж вилки перед обслуговуванням | 200 |
| Заміна вилки | 650 |
| Заміна заднього амортизатора | 650 |
| Заміна оливи + видалення конденсату у штанах (еластомірні вилки) | 750 |
| Заміна оливи в демпфері, двокоронна вилка | 900 |
| Заміна оливи в демпфері, однокоронна вилка | 500 |
| Заміна оливи в картриджі вилки | 700 |
| Заміна оливи у штанах вилки | 650 |
| Зміна ходу вилки | 850 |
| Зняття упорного конуса з вилки | 200 |
| Накачування повітряної вилки/заднього амортизатора | 100 |
| Обрізання штока вилки (без зняття та встановлення) | 200 |
| Обрізання штока вилки (демонтаж + встановлення) | 450 |
| Обслуговування повітряного амортизатора | 750 |
| Обслуговування повітряної камери, двокоронна вилка | 1300 |
| Обслуговування повітряної камери, однокоронна вилка | 900 |
| Перебирання двокоронної вилки із заміною мастила | 3600 |
| Перебирання еластомірної вилки | 1100 |
| Перебирання задньої одношарнірної підвіски (діагностика) | 900 |
| Перебирання задньої чотиришарнірної підвіски (діагностика) | 1800 |
| Перебирання повітряно-масляного амортизатора | 1800 |
| Перебирання повітряно-масляної вилки | 1900 |
| Перебирання пружинно-масляного амортизатора | 2200 |
| Перебирання пружинно-масляної вилки | 1900 |
| Гальмівна система | Вартість, грн |
|---|---|
| Встановлення гальм v-brake + боуден/трос (за сторону) | 260 |
| Встановлення гідравлічних гальм (без підгонки гідролінії) за шт | 330 |
| Встановлення гідравлічних гальм (з підгонкою гідролінії) за шт | 590 |
| Встановлення дискових механічних гальм + боуден/трос (за сторону) | 390 |
| Заміна гальмівної рідини (за сторону), прокачування гальм | 550 |
| Заміна гідравлічних гальм (за сторону) з обрізанням гідролінії | 650 |
| Заміна головного циліндра (ручки) гідравлічних гальм, за шт | 400 |
| Заміна каліпера дискових гідравлічних гальм | 400 |
| Заміна колодок дискових гальм (за сторону) | 200 |
| Заміна колодок v-brake, "краби" (за сторону) | 130 |
| Заміна механічних гальм (за сторону) без заміни тросів, боуденів та ручки | 330 |
| Заміна ротора | 200 |
| Заміна ручки механічних гальм (за шт) | 200 |
| Заміна тросів/боуденів механічних гальм | 130 |
| Заміна/встановлення гідролінії + прокачування гальм, за шт | 720 |
| Налаштування дискових гальм (за сторону) | 130 |
| Налаштування обідних механічних гальм (за сторону) | 80 |
| Обслуговування гальм v-brake (за сторону) | 200 |
| Обслуговування дискових механічних гальм | 300 |
| Правка гальмівного ротора | 130 |
| Чистка ротора та гальмівних колодок (за сторону) | 250 |
| Кермо, винос | Вартість, грн |
|---|---|
| Встановлення виноса керма | 100 |
| Встановлення керма | 200 |
| Заміна виноса керма | 150 |
| Заміна виноса керма (внутрішня проводка) | 350 |
| Заміна гріпс (ручки керма) | 130 |
| Заміна керма dropbar "баран" | 590 |
| Заміна керма flatbar | 290 |
| Заміна/встановлення обмотки керма | 420 |
| Обрізка керма | 150 |
| Колеса | Вартість, грн |
|---|---|
| Безкамерні технології: встановлення покришки (без заливання герметика) | 350 |
| Безкамерні технології: встановлення стрічки та ніпеля | 200 |
| Безкамерні технології: заливання герметика | 130 |
| Безкамерні технології: заміна герметика покришки | 400 |
| Безкамерні технології: комплекс на 1 колесо | 650 |
| Виправлення "вісімки" | 180 |
| Виправлення "вісімки" (без зняття колеса з велосипеда) | 200 |
| Виправлення "вісімки" з заміною спиць (до 3-х шт.) | 350 |
| Встановлення камери/покришки на колесо електросамокату | 650 |
| Заливання герметика у камеру | 160 |
| Заміна барабана втулки | 470 |
| Заміна камери/покришки на електросамокаті, встановлення на самокат | 700 |
| Заміна камери/покришки на колесі з планетарною втулкою | 380 |
| Заміна спиці (зі зняттям касети, ротора та виправленням "вісімки") | 350 |
| Заміна/встановлення камери | 250 |
| Заміна/встановлення покришки | 250 |
| Збірка нового колеса (спицювання + центрування) | 700 |
| Монтаж (намотування) ізоляційної стрічки (на камерне колесо) | 200 |
| Обслуговування барабана касетної втулки | 550 |
| Обслуговування задньої втулки (насипні підшипники) | 370 |
| Обслуговування задньої втулки (промпідшипники) | 450 |
| Обслуговування передньої втулки | 320 |
| Переспицювання колеса | 850 |
| Підбір довжини спиць (за колесо) | 130 |
| Регулювання люфтів заднього колеса | 300 |
| Регулювання люфтів переднього колеса | 350 |
| Розбирання колеса (без збереження спиць) | 280 |
| Розбирання колеса (зі збереженням спиць) | 380 |
| Ланцюг | Вартість, грн |
|---|---|
| Встановлення замка ланцюга | 100 |
| Встановлення ланцюга або видалення ланки | 150 |
| Заміна ланцюга | 180 |
| Заміна ланцюга на електровелосипеді | 550 |
| Заміна/встановлення ланцюга на велосипедах з додатковим обладнанням | 370 |
| Змащення ланцюга | 80 |
| Чистка ланцюга + змащення | 320 |
| Перемикачі, шифтери | Вартість, грн |
|---|---|
| Встановлення моноблоків + налаштування перемикача | 320 |
| Встановлення шифтерів + налаштування перемикача | 250 |
| Заміна боудену (рубашки) перемикача, внутрішня проводка | 250 |
| Заміна боудену (рубашки) перемикача, внутрішня проводка з розбивкою магістралі | 350 |
| Заміна боудену (рубашки) перемикача, зовнішная проводка | 160 |
| Заміна заднього перемикача + налаштування | 300 |
| Заміна крюка заднього перемикача + налаштування перемикача | 380 |
| Заміна манеток, шифтерів з налаштуванням перемикачів | 330 |
| Заміна моноблоків (гідравліка) з налаштуванням перемикачів, гальм | 500 |
| Заміна моноблоків (механіка) з налаштуванням перемикачів, гальм | 380 |
| Заміна переднього перемикача + налаштування | 300 |
| Заміна роликів заднього перемикача | 250 |
| Заміна трансмісії (2 перемикача, шифтери, троси, боудени, ланцюг, касета) | 1000 |
| Заміна тросу перемикача (без заміни боудену) + налаштування перемикача | 250 |
| Налаштування перемикача | 200 |
| Обслуговування моноблоків шосе (дуал-контрол) | 1300 |
| Обслуговування роликів заднього перемикача | 250 |
| Обслуговування шифтерів/моноблоків | 750 |
| Правка крюка заднього перемикача | 230 |
| Правка крюка заднього перемикача + налаштування перемикача | 320 |
| Рульова колонка | Вартість, грн |
|---|---|
| Встановлення рульової колонки | 320 |
| Встановлення чашок рульової колонки | 280 |
| Встановлення якіру | 130 |
| Встановлення якіру в карбоновий шток | 250 |
| Демонтаж рульової | 230 |
| Заміна рульової колонки | 450 |
| Обслуговування рульової колонки | 350 |
| Перебирання рульової колонки з внутрішньою проводкою | 650 |
| Регулювання рульової колонки | 120 |
| Система, педалі, задні зірки | Вартість, грн |
|---|---|
| Відновлення різьби шатуна (ремонтна вставка окремо) | 320 |
| Встановлення задніх зірок | 120 |
| Встановлення педалей | 80 |
| Встановлення шатунів/системи з кареткою | 380 |
| Встановлення шипів контактних педалей | 250 |
| Встановлення/демонтаж каретки (без демонтажу шатунів) | 200 |
| Заміна задніх зірок | 250 |
| Заміна зірок шатунів (за шт) | 240 |
| Заміна картриджу/каретки (без демонтажу шатунів) | 230 |
| Заміна картриджу/каретки з демонтажем/монтажем шатунів, налаштуванням переднього перемикача | 500 |
| Заміна картриджу/каретки press-fit (без демонтажу шатунів) | 360 |
| Заміна педалей | 150 |
| Заміна шатунів/системи | 380 |
| Обслуговування каретки | 450 |
| Обслуговування педалей | 450 |
| Очистка задніх зірок | 320 |
| Підтяжка шатунів | 70 |
| Регулювання каретки/картриджа | 200 |
| Регулювання каретки/картриджа (з демонтажем шатунів) | 350 |
| Регулювання люфту педалей | 230 |
| Ускладнена заміна картриджа (закисша різьба) | 550 |
| Сідло, підсідел | Вартість, грн |
|---|---|
| Встановлення або налаштування дроппера з внутрішньою проводкою/гідравліка/двопідвіси | 750 |
| Встановлення або налаштування дроппера із зовнішньою проводкою | 380 |
| Встановлення/заміна сідла/підсідела | 130 |
| Обрізка підсідельної труби | 130 |
| Аксесуари | Вартість, грн |
|---|---|
| Встановлення автобагажника Thule | 750 |
| Встановлення багажника | 230 |
| Встановлення дзеркала | 60 |
| Встановлення дитячого крісла (крісло клієнта) | 500 |
| Встановлення дитячого крісла (при покупці) | 250 |
| Встановлення звукового сигналу | 40 |
| Встановлення катафотів | 40 |
| Встановлення комп'ютера (бездротовий) | 200 |
| Встановлення комп'ютера (дротовий) | 250 |
| Встановлення комп'ютера з датчиком каденса | 320 |
| Встановлення крил (стаціонарних) | 450 |
| Встановлення крил (швидкоз'ємних) | 250 |
| Встановлення підніжки | 130 |
| Встановлення ріжок на кермо | 150 |
| Встановлення сумок (за шт) | 40 |
| Встановлення тренувальних коліс (на дитячі велосипеди) | 250 |
| Встановлення фари/мигалки | 40 |
| Встановлення фляготримача/насоса | 60 |
